MZ MZP橡套絕緣電纜的詳細資料:
型號 | 名稱(chēng) |
u | 天然丁苯橡皮絕緣(阻燃)氯丁橡皮護套礦用移動(dòng)橡套軟電纜 |
up | 天然丁苯橡皮絕緣(阻燃)氯丁橡皮護套礦用屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 |
uc | 天然丁苯橡皮絕緣(阻燃)氯丁橡皮護套采煤機軟電纜 |
ucp | 天然丁苯橡皮絕緣(阻燃)氯丁橡皮護套采煤屏蔽軟電纜 |
uz | 天然丁苯橡皮絕緣(阻燃)氯丁橡皮護套礦用電鉆電纜 |
uyq | 天然丁苯橡皮絕緣(阻燃)氯丁橡皮護套礦用輕型軟電纜 |
生產(chǎn)范圍
型號 | 額定電壓 | 芯數 | 標稱(chēng)截面 | ||
主線(xiàn) | 地線(xiàn) | 控制線(xiàn) | |||
u* | 1000 | 3 | 1 | 1 | 2.5~70 |
up* | 1000 | 3 | 1 | 1 | 2.5~7 |
uy ● | 380/660 | 3 | 1 | - | 4~70 |
uyp ● | 380/660 | 3 | 1 | - | 4~70 |
uyp ● | 660/1140 | 3 | 1 | - | 4~70 |
uc* | 1000 | 3 | 1 | 2~7 | 10~50 |
uc ● | 380/660 | 3 | 1 | 3~7 | 16~50 |
ucp* | 1000 | 3 | 1 | 2~7 | 10~50 |
ucp ● | 380/660 | 3 | 1 | 3~7 | 16~50 |
ucpq* | 1140 | 3 |
| 7~7 | 35~70 |
ucp ● | 660/1140 | 3 | 1 | 3 | 35~95 |
uz ● | 300/500 | 3 | 1 | 1 | 2 . 4~4 |
uyq | 300/500 | 2~12 | - | - | 1 . 0~2 .5 |
如果你對MZ MZP橡套絕緣電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |